実家住の9月家計簿公開

固定費 | 生活費 | 5万円 (実家住まい) |
---|---|---|
固定費 | 水道光熱費 | 生活費に含まれる |
変動費 | 通信費 | 10158円 |
固定費 | 保険料 | 3923円 ライフネット生命 |
変動費 | 食費 | 生活費に含まれる 9518円 愛犬ご飯代 |
変動費 | 日用品費 | 生活費に含まれる |
変動費 | 被服費 | 0円 |
変動費 | 美容費 | 14320円 |
変動費 | 交際費 | 2378円 |
変動費 | 趣味費 | 3000円 |
変動費 | 交通費 | 2600円 |
変動費 | 投資 | 33000円積立NISA 10000円投資信託積立 |
変動費 | 医療費 | 私の医療費4170円 愛犬ブーの医療費13050円 |
変動費 | 特別費 | 0円 |
変動費 | 雑費 | 6480円 |
投資を除く 予算135,000円 支出:119,597円 15,403円
今月も予算内で収まりました!!
9月はまだ緊急事態宣言中だったので娯楽費が少ないですが、多分来月から今まで静かにしていた反動が出て出費も多くかかっちゃいそうな予感笑
出戻り独身アラフォーOLが経済的自由を手にしたいと夢追うブログ。目標は2000万!主にインデックス投資で運用してます。20年以上先のために長期投資をやり、のんびり心穏やかに日々の暮らしと資産運用の備忘録も残しつつ、大好きな韓国ドラマについての感想も書いてます♪